Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-3 Sayılı Karar Eki EK-26
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
||||||
I. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR101 | Psikolojiye Giriş | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
PDR103 | Kültürel Antropoloji | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
TOPLAM KREDİ | 4 | 8 | ||||
II. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR102 | Gelişim Psikolojisi 1 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
PDR106 | Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma |
S | 2 | 0 | 2 | 5 |
PDR104 | Fizyolojik Psikoloji | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 13 | ||
TOPLAM KREDİ | 10 | 21 | ||||
III. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR201 | Gelişim Psikolojisi 2 | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
PDR203 | Öğrenme Psikolojisi | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
PDR205 | Sosyal Psikoloji | S | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 12 | ||
TOPLAM KREDİ | 16 | 33 | ||||
IV. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR204 | Kişilik Kuramları | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
PDR210 | Test Dışı Teknikler | S | 1 | 2 | 2 | 3 |
PDR208 | Karakter ve Değer Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR206 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 7 | 2 | 8 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 24 | 43 | ||||
V. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR307 | Psikolojik Danışma Kuramları | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
PDR301 | Davranış Bozuklukları I | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR303 | Psikolojik Testler | S | 1 | 2 | 2 | 3 |
PDR309 | Mesleki Rehberlik | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 7 | 2 | 8 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 32 | 53 | ||||
VI. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR306 | Grupla Psikolojik Danışma | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR302 | Davranış Bozuklukları II | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
PDR310 | Manevi Danışmanlık | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
TOPLAM KREDİ | 38 | 60 | ||||
VII. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR405 | Aile Danışmanlığı | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
PDR409 | RPD’de Program Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
PDR407 | Meslek Etiği ve Yasal Konular | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
TOPLAM KREDİ | 46 | 69 | ||||
VIII. Yarıyıl | ||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS |
PDR404 | Çocuk Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR406 | Travma Sonrası Psikolojik Danışma | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
TOPLAM KREDİ | 50 | 75 | ||||
Öğrencinin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yandal programını başarıyla tamamlaması için yukarıdaki 75 AKTS'lik programdan en az 40 AKTS ders alması gerekmektedir. |