Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Çap Programı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü İçin Öğretim Planı sayfanın sonundadır.
Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-9
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS ÇAP PROGRAMI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB105 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
TOPLAM KREDİ | 4 | 6 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB108 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR106 | Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
TOPLAM KREDİ | 10 | 17 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ | 12 | 20 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB202 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EGK204 | Topluma Hizmet Uygulamaları* | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR208 | Karakter ve Değer Eğitimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR210 | Test Dışı Teknikler | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 6 | 4 | 0 | 8 | 12 | ||
TOPLAM KREDİ | 20 | 32 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB307 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
EMB305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR303 | Psikolojik Testler* | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
PDR307 | Psikolojik Danışma Kuramları* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PDR309 | Mesleki Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | ||
TOPLAM KREDİ | 30 | 45 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
PDR304 | Psikolojik Danışma Becerileri* | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
PDR306 | Grupla Psikolojik Danışma* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR308 | Mesleki Rehberlik Uygulamaları | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | ||
TOPLAM KREDİ | 36 | 54 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB407 | Okullarda RPD Uygulamaları 1 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR405 | Aile Danışmanlığı* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PDR407 | Meslek Etiği ve Yasal Konular* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PDR409 | RPD’de Program Geliştirme* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PDR411 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 11 | 8 | 0 | 15 | 22 | ||
TOPLAM KREDİ | 51 | 76 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMB408 | Okullarda RPD Uygulamaları 2 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
PDR404 | Çocuk Hukuku* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR406 | Travma Sonrası Psikolojik Danışma* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR408 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PDR410 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 9 | 8 | 0 | 13 | 22 | ||
TOPLAM KREDİ | 64 | 98 | |||||
KREDİ | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 64 | 98 | |||||
Zorunlu Dersler | 64 | 98 | |||||
Seçmeli Dersler | 0 | 0 | |||||
Toplam ders sayısı | 29 | ||||||
Zorunlu ders sayısı | 29 | ||||||
Zorunlu Ders Toplam Kredi | %100 | ||||||
Seçmeli Ders Toplam Kredi | %0 | ||||||
Alan Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
Serbest Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | |||||||
* İşaretli dersleri kendi ana dalından seçmeli olarak alan öğrenciler, en az 98 AKTS'yi tamamlamak üzere aşağıda yazılı derslerden almalıdırlar. | |||||||
EMB308 | Eğitimde Ahlak ve Etik | ||||||
EMB306 | Sınıf Yönetimi | ||||||
PDR206 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları | ||||||
PDR310 | Manevi Danışmanlık | ||||||
PDR215 | Cinsel Sağlık Eğitimi | ||||||
EMB223 | Öğrenme Güçlüğü | ||||||
EMB226 | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | ||||||
EMB222 | Eğitimde Proje Hazırlama | ||||||
EMB426 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | ||||||
EMB424 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | ||||||
**Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. |
Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-10
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS ÇAP PROGRAMI |
||||||||
I. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EMB105 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
TOPLAM KREDİ | 4 | 6 | ||||||
II. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB106 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EMB108 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR102 | Gelişim Psikolojisi 1 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
PDR106 | Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
PDR104 | Fizyolojik Psikoloji | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | |||
TOPLAM KREDİ | 14 | 25 | ||||||
III. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR201 | Gelişim Psikolojisi 2 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
PDR203 | Öğrenme Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||
TOPLAM KREDİ | 20 | 36 | ||||||
IV. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB202 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EGK204 | Topluma Hizmet Uygulamaları* | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
PDR204 | Kişilik Kuramları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR206 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR210 | Test Dışı Teknikler | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 10 | 4 | 0 | 10 | 13 | |||
TOPLAM KREDİ | 30 | 49 | ||||||
V. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB305 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR301 | Davranış Bozuklukları 1 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR303 | Psikolojik Testler | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
PDR305 | Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR307 | Psikolojik Danışma Kuramları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR309 | Mesleki Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 11 | 2 | 0 | 12 | 16 | |||
TOPLAM KREDİ | 42 | 65 | ||||||
VI. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB306 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR302 | Davranış Bozuklukları 2 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR304 | Psikolojik Danışma Becerileri | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
PDR306 | Grupla Psikolojik Danışma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR308 | Mesleki Rehberlik Uygulamaları | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 8 | 4 | 0 | 10 | 14 | |||
TOPLAM KREDİ | 52 | 79 | ||||||
VII. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
EMB407 | Okullarda RPD Uygulamaları 1 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
PDR405 | Aile Danışmanlığı* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR407 | Meslek Etiği ve Yasal Konular | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR409 | RPD’de Program Geliştirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
PDR411 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 11 | 8 | 0 | 15 | 22 | |||
TOPLAM KREDİ | 67 | 101 | ||||||
VIII. Yarıyıl | ||||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
EMB408 | Okullarda RPD Uygulamaları 2 | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
PDR404 | Çocuk Hukuku* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR406 | Travma Sonrası Psikolojik Danışma* | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR408 | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
PDR410 | Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 9 | 8 | 0 | 13 | 22 | |||
TOPLAM KREDİ | 80 | 123 | ||||||
KREDİ | AKTS | |||||||
Toplam Kredi | 80 | 123 | ||||||
Zorunlu Dersler | 80 | 123 | ||||||
Seçmeli Dersler | 0 | 0 | ||||||
Toplam ders sayısı | 37 | |||||||
Zorunlu ders sayısı | 37 | |||||||
Zorunlu Ders Toplam Kredi | %100 | |||||||
Seçmeli Ders Toplam Kredi | %0 | |||||||
Alan Seçmeli Ders Sayısı | 0 | |||||||
Serbest Seçmeli Ders Sayısı | 0 | |||||||
Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | ||||||||
* İşaretli dersleri kendi ana dalından seçmeli olarak alan öğrenciler, en az 123 AKTS'yi tamamlamak üzere aşağıda yazılı derslerden almalıdırlar. | ||||||||
EMB308 | Eğitimde Ahlak ve Etik | |||||||
EMB306 | Sınıf Yönetimi | |||||||
PDR206 | Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları | |||||||
PDR310 | Manevi Danışmanlık | |||||||
PDR215 | Cinsel Sağlık Eğitimi | |||||||
EMB223 | Öğrenme Güçlüğü | |||||||
EMB226 | Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | |||||||
EMB426 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | |||||||
EMB424 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları | |||||||
PDR208 | Karakter ve Değer Eğitimi | |||||||
**Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. |